19.02.2018 18:39 Спорт
За десять дней зимней Олимпиады в Южной Корее медали завоевали спортсмены 27 стран
Минск, 19 февраля. После десяти рабочих дней XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане белорусская сборная по-прежнему занимает 15-е место в медальном зачете.
19 февраля на дистанции 500 м конькобежец Игнат Головатюк занял 22-е место среди 36 участников с результатом 35,23 секунды. Победу с олимпийским рекордом одержал норвежец Хавард Лорентцен (34,41).
В общем медальном зачете второй день лидирует Норвегия (разыграно 64 из 102 комплектов наград):
1. Норвегия (11 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых)
2. Германия (10, 6, 4)
3. Канада (6, 5, 6)
4. Нидерланды (6, 5, 2)
5. США (5, 3, 2)
6. Швеция (4, 3, 0)
7. Австрия, Франция (по 4, 2, 4)
9. Южная Корея (3, 2, 2)
10. Япония (2, 5, 3)
11. Швейцария (2, 4, 1)
12. Италия (2, 1, 3)
13. Чехия (1, 2, 3)
14. Словакия (1, 2, 0)
15. Беларусь (1, 1, 0)
16. Великобритания (1, 0, 3)
17. Польша (1, 0, 1)
18. Украина (1, 0, 0)
19. Китай (0, 5, 2)
20. ОАР ("олимпийские атлеты России") (0, 3, 8)
21. Австралия (0, 2, 1)
22. Словения (0, 1, 0)
23. Финляндия (0, 0, 3)
24. Испания (0, 0, 2)
25. Казахстан, Латвия, Лихтенштейн (по 0, 0, 1).
20 февраля будет разыграно пять комплектов наград. Белорусские спортсмены примут участие в биатлонной смешанной эстафете 2 х 6 + 2 х 7,5 км (Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин).
19 февраля на дистанции 500 м конькобежец Игнат Головатюк занял 22-е место среди 36 участников с результатом 35,23 секунды. Победу с олимпийским рекордом одержал норвежец Хавард Лорентцен (34,41).
В общем медальном зачете второй день лидирует Норвегия (разыграно 64 из 102 комплектов наград):
1. Норвегия (11 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых)
2. Германия (10, 6, 4)
3. Канада (6, 5, 6)
4. Нидерланды (6, 5, 2)
5. США (5, 3, 2)
6. Швеция (4, 3, 0)
7. Австрия, Франция (по 4, 2, 4)
9. Южная Корея (3, 2, 2)
10. Япония (2, 5, 3)
11. Швейцария (2, 4, 1)
12. Италия (2, 1, 3)
13. Чехия (1, 2, 3)
14. Словакия (1, 2, 0)
15. Беларусь (1, 1, 0)
16. Великобритания (1, 0, 3)
17. Польша (1, 0, 1)
18. Украина (1, 0, 0)
19. Китай (0, 5, 2)
20. ОАР ("олимпийские атлеты России") (0, 3, 8)
21. Австралия (0, 2, 1)
22. Словения (0, 1, 0)
23. Финляндия (0, 0, 3)
24. Испания (0, 0, 2)
25. Казахстан, Латвия, Лихтенштейн (по 0, 0, 1).
20 февраля будет разыграно пять комплектов наград. Белорусские спортсмены примут участие в биатлонной смешанной эстафете 2 х 6 + 2 х 7,5 км (Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин).