Прейскурант на продукты информационной компании БелаПАН
с 1 июля 2016 года (без НДС)
I. Информационные продукты | BYN в месяц |
1. «БелаПАН Онлайн» на русском языке | 1 540 |
2. «БелаПАН Онлайн»на белорусском языке | 1 540 |
3. «БелаПАН Онлайн» на английском языке | 1 540 |
4. Новости политики онлайн | 465 |
5. Новости экономики онлайн | 660 |
6. Финансовые новости онлайн | 220 |
7. Новости раздела «Общество» онлайн | 660 |
8. Сводки новостей в режиме реального времени на русском языке | 1 100 |
9. Сводки новостей в режиме реального времени на белорусском языке | 1 100 |
10. Сводки новостей в режиме реального времени на английском языке | 1 100 |
11. Итоговая сводка новостей за день на русском языке | 660 |
12. Итоговая сводка новостей за день на белорусском языке | 660 |
13. Итоговая сводка новостей за день на английском языке | 660 |
14. Важнейшие новости дня на русском языке | 335 |
15. Важнейшие новости дня на белорусском языке | 335 |
16. Важнейшие новости дня на английском языке | 465 |
II. Аналитические, специализированные и справочные продукты | |
17. Аналитический бюллетень «Белорусская неделя» | 660 |
18. Аналитический бюллетень «Viewer» | 660 |
19. Экономическое обозрение «Экономикс» | 1000 |
20. Военное обозрение | 680 |
21. Анонсы событий «Накануне» | 465 |
III. Медиаматериалы | |
22. Пакет мультимедийных материалов | 6 600 |
23. Видеоновости в телевизионном качестве | 5 200 |
24. Фотоновости | 2 600 |
25. Фотография (1 единица) | 55 |